| Kilometerpreise | ||
|---|---|---|
Kilometerpreise beinhalten auch Krafstoffkosten | ||
|
Die Kilometerpreise beinhalten unter anderem die Kosten für Kraftstoff. Diese richten sich nach dem durchschnittlichen Verbrauch der entsprechenden Fahrzeugklasse und dem Preis für Dieselkraftstoff. Weitere Informationen zur Berechnung erhalten Sie unten. Aktuell gelten folgende Kilometerpreise: Stand April 2011 | ||
| XS | 0,25 € | |
| S | 0,27 € | |
| M | 0,29 € | |
| L | 0,34 € | |
| XL | 0,37 € | (nur Alt-Tarife vor 1.1.2005) |
| XXL | 0,42 € | (nur Alt-Tarife vor 1.1.2005) |
Berechnung der Kilometerpreise | ||
|
Die Kilometerpreise werden monatlich überprüft.
Wir passen den Preis je Kilometer jeweils dann zum 15. eines Monats um 1 Cent an,
wenn die Kosten für Dieselkraftstoff im Rahmen der unten abgebildeten Tabelle
um zehn Cent steigen oder sinken. Die niedrigste Schwelle liegt bei 1,10 pro Liter Dieselkraftstoff.
| ||