Tarifvergleich

Alles keine hohe Mathematik.

 
Basic
Komfort
Abo
  > Preisübersicht > Preisübersicht > Preisübersicht
MobilitätsPass (einmalig) - 29,00 29,00
Abo-Preis (je Monat) - - 14,90
Tarifwechsel 29,00 - -
Grundpreis je Fahrt
(inkl. 24/7 Service und faircrash)
2,00 2,00 2,00
Telefonische Buchung 1,50 1,50 1,50
Internetbuchung - - -
Zeitpreise      
XS je Stunde / max. je Tag (24h) 3,00 / 30,00 2,90 / 29,00 1,50 / 15,00
S je Stunde / max. je Tag (24h) 4,00 / 40,00 3,50 / 35,00 1,90 / 19,00
M je Stunde / max. je Tag (24h) 5,00 / 50,00 4,00 / 40,00 2,50 / 25,00
L je Stunde / max. je Tag (24h) 6,00 / 60,00 6,00 / 60,00 3,90 / 39,00
Zeitpreise Langzeit-Stationen (1 Tag Mindest-Buchungsdauer)
XS je Tag (24h) / je weitere Stunde 30,00 / 3,00 15,00 / 1,50 15,00 / 1,50
S je Tag (24h) / je weitere Stunde 40,00 / 4,00 19,00 / 1,90 19,00 / 1,90
M je Tag (24h) / je weitere Stunde 50,00 / 5,00 25,00 / 2,50 25,00 / 2,50
L je Tag (24h) / je weitere Stunde 60,00 / 6,00 39,00 / 3,90 39,00 / 3,90
km-Pauschale (inkl. Kraftstoff, z.B. Diesel)
XS 0,26 0,16 0,16
S 0,28 0,18 0,18
M 0,30 0,20 0,20
L 0,35 0,23 0,23